<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fondation Tara Océan</title>
	<atom:link href="https://oceans.taraexpeditions.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oceans.taraexpeditions.org</link>
	<description>Explorer et partager</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2020 13:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.34</generator>
	<item>
		<title>Expédition Ecopolaris au Groenland</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/expedition-ecopolaris-au-groenland/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/expedition-ecopolaris-au-groenland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2004 13:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marc Domingos]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/?post_type=jdb&#038;p=13654</guid>
		<description><![CDATA[Quinze scientifiques, sous la direction d’Olivier Gilg du Groupe de Recherche en Écologie Arctique, ont embarqué à bord de Tara ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/expedition-ecopolaris-au-groenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expédition Endurance en Géorgie du Sud</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/expedition-endurance-en-georgie-du-sud/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/expedition-endurance-en-georgie-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2004 13:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marc Domingos]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/?post_type=jdb&#038;p=13655</guid>
		<description><![CDATA[L’association des Montagnes du Silence qui réunissait à la fois des sourds et des entendants parmi lesquels Daniel Buffard, Catherine ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/expedition-endurance-en-georgie-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expédition Genesis en Antarctique</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/expedition-genesis-en-antarctique/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/expedition-genesis-en-antarctique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jan 2005 13:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marc Domingos]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/?post_type=jdb&#038;p=13656</guid>
		<description><![CDATA[Le photographe brésilien Sebastião Salgado en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour l’environnement, est venu écrire le chapitre ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/expedition-genesis-en-antarctique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANTARCTIQUE</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/antarctique/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/antarctique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2005 14:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marc Domingos]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/?post_type=jdb&#038;p=74911</guid>
		<description><![CDATA[Un groupe d’artistes contemporains, emmené par Pierre Huyghe, a embarqué pendant un mois à bord de Tara. Leurs oeuvres sont ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/antarctique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expédition Tara British Antarctic Survey en Géorgie du Sud</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/expedition-tara-british-antarctic-survey-en-georgie-du-sud/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/expedition-tara-british-antarctic-survey-en-georgie-du-sud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2005 13:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marc Domingos]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/?post_type=jdb&#038;p=13657</guid>
		<description><![CDATA[Le British Antarctic Survey a réalisé trois programmes scientifiques à bord de Tara : observation de glaciers, étude de la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/expedition-tara-british-antarctic-survey-en-georgie-du-sud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GÉORGIE DU SUD</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/south-georgia/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/south-georgia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2005 15:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marc Domingos]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/south-georgia-2/</guid>
		<description><![CDATA[Le British Antarctic Survey a réalisé trois programmes scientifiques à bord de Tara de novembre à décembre 2005 Observation de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/south-georgia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expédition en Patagonie</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/expedition-en-patagonie/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/expedition-en-patagonie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2006 13:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marc Domingos]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/?post_type=jdb&#038;p=13653</guid>
		<description><![CDATA[Le biologiste plongeur Laurent Ballesta et la photographe Brigitte Lacombe, le chef du projet Tara Expéditions, Etienne Bourgois, et le ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/expedition-en-patagonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un regard en arrière</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/un-regard-en-arriere/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/un-regard-en-arriere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 16:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/un-regard-en-arriere/</guid>
		<description><![CDATA[11 juillet : Lorient, 16 Août :Tiksi, 35 jours, 5000 miles, 3 caps importants (Finistère bien sur, Nord et Cheliuskin ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/un-regard-en-arriere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dernier port</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/dernier-port/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/dernier-port/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2006 16:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/dernier-port/</guid>
		<description><![CDATA[Nous sommes en escale à Tiksi depuis une semaine, ville portuaire du delta de la Lena, au nord de la ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/dernier-port/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Départ imminent</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/depart-imminent/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/depart-imminent/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Aug 2006 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/depart-imminent/</guid>
		<description><![CDATA[Hier Etienne est arrivé après un périple compliqué car n’ayant pas de billet d’avion, il a été obligé de racheter ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/depart-imminent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premières glaces</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/premieres-glaces/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/premieres-glaces/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Sep 2006 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/premieres-glaces/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis une heure du matin ce dimanche 3 septembre nous avons rencontré les premiers pack de glace que nous contournons ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/premieres-glaces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La dérive a commencé</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/la-derive-a-commence/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/la-derive-a-commence/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/la-derive-a-commence/</guid>
		<description><![CDATA[Objectif BANQUISE atteint !!! A 14H GMT nous nous sommes amarrés par 79°53,1N, 143°17,2E, sur une très belle plaque d’une ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/la-derive-a-commence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jour 3 sur la banquise</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/jour-3-sur-la-banquise/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/jour-3-sur-la-banquise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 08:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/jour-3-sur-la-banquise/</guid>
		<description><![CDATA[La mise en place de la base continue, le safran tribord a été enlevé avec difficulté, cette manœuvre a mobilisé ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/jour-3-sur-la-banquise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;aventure a commencé</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/laventure-a-commence/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/laventure-a-commence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Sep 2006 08:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/laventure-a-commence/</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup d’émotion depuis hier soir et aujourd’hui avec le départ de l’équipe de mise en glace. Nous avions commencé les ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/laventure-a-commence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier w-e sur la banquise</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/premier-w-e-sur-la-banquise/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/premier-w-e-sur-la-banquise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2006 15:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/premier-w-e-sur-la-banquise/</guid>
		<description><![CDATA[Position : Amarré par 80°02N, 143°44E, 7ème jour de dériveVent : 20 nœuds faiblissant dans la journée,Visibilité : BonneCiel : ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/premier-w-e-sur-la-banquise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>40 noeuds de vent</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/40-noeuds-de-vent/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/40-noeuds-de-vent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2006 15:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/40-noeuds-de-vent/</guid>
		<description><![CDATA[Position : Amarré par 80°07N, 143°29E, 9ème jour de dérive Vent : 40 nœuds, Visibilité : moyenne Ciel : nuageux ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/40-noeuds-de-vent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée fructueuse</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/journee-fructueuse/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/journee-fructueuse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Sep 2006 15:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/journee-fructueuse/</guid>
		<description><![CDATA[Position : Dérive par 80°27N, 141°56E Vent : 20 noeuds Mer : calme Visibilité moyenne : averse de neige Température ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/journee-fructueuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banquise encore morcelée</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/banquise-encore-morcelee/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/banquise-encore-morcelee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Sep 2006 15:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/banquise-encore-morcelee/</guid>
		<description><![CDATA[Position : Dérive par 80°41N, 143°49E Vent : 15 noeuds Mer : calme Visibilité : moyenne, averses de neige Jour ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/banquise-encore-morcelee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dérive vers l&#8217;Est</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/derive-vers-lest/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/derive-vers-lest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 14:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/derive-vers-lest/</guid>
		<description><![CDATA[Position : Dérive par 80° 44&#8242; 5948&#8243; N &#8211; 145° 16&#8242; 5991&#8243; E &#8211; 0.2 noeuds Vent : 15 noeuds ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/derive-vers-lest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrée dans l&#8217;automne</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/entree-dans-lautomne/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/entree-dans-lautomne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 14:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/entree-dans-lautomne/</guid>
		<description><![CDATA[Position : Dérive par 80°54&#8242; 8742&#8243; N &#8211; 145° 51&#8242; 76061&#8243; E &#8211; 0.7 noeuds Vent : 25 noeuds Mer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/entree-dans-lautomne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le roi de l’Arctique</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/le-roi-de-larctique/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/le-roi-de-larctique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2006 10:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/le-roi-de-larctique/</guid>
		<description><![CDATA[Position : Dérive par 81°11N 147°40E &#8211; 0.4 noeuds Vent 0 &#8211; 5 noeuds Mer calme Visibilité très bonne, ciel ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/le-roi-de-larctique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La science reprend</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/la-science-reprend/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/la-science-reprend/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Sep 2006 10:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/la-science-reprend/</guid>
		<description><![CDATA[Position : Dérive par 81°10N 147°48E &#8211; 0.4 noeuds Vent : 0 &#8211; 5 noeuds Mer : calme Visibilité très ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/la-science-reprend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un w-e chargé</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/un-w-e-charge/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/un-w-e-charge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 10:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/un-w-e-charge/</guid>
		<description><![CDATA[Position : Dérive par 81° 04&#8242; N &#8211; 146° 46&#8242; E &#8211; 0.4 noeuds Vent 0 &#8211; 5 noeuds Mer ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/un-w-e-charge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambiance château hanté</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/ambiance-chateau-hante/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/ambiance-chateau-hante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 10:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/ambiance-chateau-hante/</guid>
		<description><![CDATA[Position : Dérive par 81° 08&#8242; 5137&#8243; N &#8211; 145° 53&#8242; 9255&#8243; E, vitesse 0.4 noeuds Vent : 0 &#8211; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/ambiance-chateau-hante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un jardin sur Tara</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/un-jardin-sur-tara/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/un-jardin-sur-tara/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 10:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/un-jardin-sur-tara/</guid>
		<description><![CDATA[Position : Dérive par 81° 21&#8242; N &#8211; 145° 08&#8242; E, vitesse 0.4 noeuds Vent : 5-10 noeuds Mer : ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/un-jardin-sur-tara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roulement des tâches</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/roulement-des-taches/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/roulement-des-taches/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 08:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/roulement-des-taches/</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui lundi, chacun a reprit le travail ! Pour nous à bord le travail ne s&#8217;arrête pas vraiment le week-end, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/roulement-des-taches/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au-revoir le soleil</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/au-revoir-le-soleil/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/au-revoir-le-soleil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 08:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/au-revoir-le-soleil/</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui fut une journée particulière : le soleil ne passe plus au-dessus de l’horizon. Nous le reverrons maintenant que le ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/au-revoir-le-soleil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eau à bord</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/leau-a-bord/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/leau-a-bord/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Oct 2006 08:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/leau-a-bord/</guid>
		<description><![CDATA[Notre vie à bord s’organise pour cette longue nuit qui approche à grands pas, nous n’avons plus que trois heures ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/leau-a-bord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formation de &#8220;frazil&#8221;</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/formation-de-frazil/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/formation-de-frazil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/formation-de-frazil/</guid>
		<description><![CDATA[Des images incohérentes sur l&#8217;écran du sondeur bathymétrique et des sondes impossibles à obtenir depuis trois jours, ont tout d&#8217;abord ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/formation-de-frazil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Accalmie</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/accalmie/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/accalmie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Nov 2006 08:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/accalmie/</guid>
		<description><![CDATA[La banquise est redevenue calme, nous penson avoir retrouvé tout le matériel, Tara garde une gîte sur bâbord de 7° ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/accalmie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pleine lune</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/pleine-lune/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/pleine-lune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 08:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/pleine-lune/</guid>
		<description><![CDATA[Nous avons repris une progression très lente vers le nord après quelques jours de recul. Nous bénéficions toujours d’un temps ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/pleine-lune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nuit s&#8217;est installée</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/la-nuit-sest-installee/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/la-nuit-sest-installee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 08:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/la-nuit-sest-installee/</guid>
		<description><![CDATA[Depuis cette nuit, nous assistons à une chute de la pression barométrique, associée à un vent fort de 30 à ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/la-nuit-sest-installee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigation sur un océan</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/navigation-sur-un-ocean/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/navigation-sur-un-ocean/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2006 16:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/navigation-sur-un-ocean/</guid>
		<description><![CDATA[Soixante huitième jour de dérive Position : Dérive par 82° 44&#8242; 7574&#8243; N-138° 00&#8242; 8211&#8243; E, vitesse 0.7 noeuds Vent ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/navigation-sur-un-ocean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruit de banquise</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/bruit-de-banquise/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/bruit-de-banquise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Nov 2006 16:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/bruit-de-banquise/</guid>
		<description><![CDATA[Soixante douzième jour de dérive. Position : Dérive par 82° 37&#8242; 7633&#8243; N-139° 58&#8242; 8246&#8243; E, vitesse 0.1 noeuds Vent ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/bruit-de-banquise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communication à bord</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/communication-a-bord/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/communication-a-bord/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Nov 2006 16:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/communication-a-bord/</guid>
		<description><![CDATA[Soixante quatorzième jour de dérive. Position : Dérive par 82° 37&#8242; 7633&#8243; N-139° 58&#8242; 8246&#8243; E, vitesse 0.1 noeuds Vent ...]]></description>
		<wfw:commentRss>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/communication-a-bord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reprise des mesures</title>
		<link>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/reprise-des-mesures/</link>
		<comments>https://oceans.taraexpeditions.org/jdb/reprise-des-mesures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2006 16:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		
